1. Число 1 | В дюймах | В метрических показателях | количество | Свяжитесь с нами, чтобы запросить цитату | ||
D. День рождения. | Ч. : м. | D. День рождения. | Ч. : м. | |||
AS568-006 | 10 ч. 00 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 2. 2.90 | 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 раздел 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-007 | 10 ч. 00 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 3.68. Управление | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-008 | 10 ч. 00 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 4.47 Организация Объединенных Наций | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-009 | 10 ч. 00 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 5.29 управление верховного комиссара | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-010 | 10 ч. 00 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 6.07 (к русски) | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-011 | 10 ч.30 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 7.65. Управление | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
AS568-012 | 10 ч. 30 м. | 1.007 0,00 руб. (1) | 10 ч.25 м. | 1.78 | 20 шт. | Получить цитату |
Aс568 -110 | 10 ч. 00 м. 0,362 | 10 ч. 00 м. | 9.19. Раздел 9.19 | 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62. Раздел 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -111 | 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 00 м. | 10 ч.77 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -112 | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 12 ч.37 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -113 | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 13 ч.94 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Аs - 568-114 | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 15 ч.54 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -115 | 1. 0,674 | 10 ч. 00 м. | 17 ч.12 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -116 | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 00 м. | 18 ч.72 м. | 2.62 | 13 шт. | Получить цитату |
Aс568 -210 | 10 ч. 00 м. 0,734 | 10 ч. 30 м. | 18.64. | 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3. Раздел 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
А568 -211 | 1. 0,796 | 10 ч. 30 м. | 20.22 декабря | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
А568 -212 | 1. 0,859 | 10 ч. 30 м. | 21.82. Управление верховного комиссара организации объединенных наций по делам беженцев | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
А568 -213 | 10 ч. 00 м. | 10 ч. 30 м. | 23 ч.39 м. | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -214 | 10 ч. 00 м. - | 10 ч. 30 м. | 24.99. Управление | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Аs - 568-215 | 1.046 (к) | 10 ч. 30 м. | 26.57 г. | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -216 | 1. Раздел 1.109 | 10 ч. 30 м. | 28.17 декабря | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -217, aс568 -217 | 1.171 раздел 1.171 | 10 ч. 30 м. | 29.74 г. | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -218 | 1. Раздел 1.234 | 10 ч. 30 м. | 3. 3.134 | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
А568 -219 | 1.296 общее число должностей | 10 ч. 30 м. | 32.92. Все в порядке. | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -220, aс568 -220 | 1. 1.359 | 10 ч. 30 м. | 34.52. Управление | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -221 | 1.421 общее количество | 10 ч. 30 м. | 36.09 [pic] | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
А568 -222 | 1. 1,484 | 10 ч. 30 м. | 37.69. | 3.53 | 10 шт. | Получить цитату |
Aс568 -325 | 1. 1.475 | 10 ч. 00 м. | 37.47. | 5.33. Управление. Управление. Управление | 6 шт. | Получить цитату |
А568 -326 | 1.600 долл. США | 10 ч. 00 м. | 40.64 года | 5.33 | 6 шт. | Получить цитату |
Аs - 568-327 | 1 725 человек | 10 ч. 00 м. | 43.82. | 5.33 | 6 шт. | Получить цитату |
01.Гибкие, защитные, экологически чистые.
02.Мягкая силиконовая поверхность, совместимая с RoHS.
03.Бестселлер, идеально подходит для promotion& - в розницу.
04.Эластичность и высокое качество уплотнения резиновое кольцо о, дешевле силиконовое кольцо реальное.
Можно ли по желанию клиента открыть новую базу плесени
Хорошая производственная мощность и Стабильный контроль качества
Широкий выбор конструкций
Быстрая доставка образец
Наша продукция безопасна для европейского рынка и рынка США
100% высококачественный экологически чистый материал
Cixi Haisheng Rubber products Co., Ltd является высокотехнологичным предприятием, которое представляет собой комплекс проектирования, разработки, производства и продаж. Предприятие специализируется на производстве высокоточного кольца и широко используется в медицинской технике, осветителях, пищевой технике, часах, электронных аксессуарах, автозапчастях и других отраслях промышленности.
Компания располагает современным экспериментальным оборудованием, разнообразными свойствами резинового материала, комплексными экспериментами и испытаниями. Компания произвела 30 миллионов колец. Вся продукция производится в соответствии с GB, AS568, JIS, ROHS, REACH и все материалы проходят профессиональную сертификацию FDA и трех сторон.
Наша компания прошла систему менеджмента качества TUV ISO/TS16949:2009, а допуск O колец может составлять до 0,01мм.
A: в случае:в случае:в случае:в случае:в случае:в случае:Бесплатные образцы доступны, и вам нужно только оплатить доставку экспресс стоимость инструментов взимается, если продукты, которые вам нужно настроить продукты.
A: Курьерские перевозки зависят от количества, веса и размера коробки и вашего района. Наш курьер-агент TNT, DHL, UPS сэкономит вам почти 30% от общей стоимости курьерских услуг, потому что у нас есть долгосрочное соглашение. Тем не менее, вы также можете использовать курьерской компании для сбора.
A: Да, мы можем сделать специальные резиновые prdocuts в соответствии с вашими рисунками или образцами.
A: Мы принимаем T/T 30% депозита и 70% баланса до отгрузки. Western Union,VISA,Paypal также принимаются.
A:
1. 7- 10дней при наличии товара на складе.
2. 10-15 дней, если товар отсутствует на складе с формовкой.
3. 15-25 дней при отсутствии товара на складе без формовки.
A:
1. Перед изготовлением: отправка образцов для проверки.
2. Во время производства: присылайте фотографии для производства.
3. Перед отгрузкой: мы можем отправить навалочные образцы продукции для проверки.
4. После отгрузки: если есть какие-либо проблемы с товарами, PLS свяжитесь с нами.
Prev : none
Next : none